Page 52 - Tusaf 24. Sayı
P. 52
TUSAF
www.tusaf.org
Makarna ihracatında yılın ilk on bir ayında miktar bazında %6 düşüş olurken, değer bazında %10 artış yaşandı.
Miktar Değer
2021 2020 % 2021 2020 %
Ocak 86.462 111.480 -22% $45.839.846 $54.978.334 -17%
Şubat 93.632 116.950 -20% $50.239.976 $59.702.990 -16%
Mart 112.030 107.186 5% $61.373.653 $53.495.773 15%
Nisan 107.340 133.010 -19% $61.179.928 $67.679.312 -10%
Mayıs 128.564 122.927 5% $68.995.396 $64.929.426 6%
Haziran 112.653 116.433 -3% $64.131.413 $59.786.437 7%
Temmuz 116.272 131.084 -11% $64.957.875 $70.848.574 -8%
Ağustos 130.941 101.069 30% $72.704.794 $54.981.461 32%
Eylül 123.146 129.812 -5% $69.747.688 $70.308.231 -1%
Ekim 114.637 160.151 -28% $67.644.938 $81.069.282 -17%
Kasım 123.651 98.151 26% $74.339.087 $50.378.870 48%
Ara Toplam 1.249.327 1.328.253 -6% $701.154.594 $637.779.820 10%
Aralık 143.771 $74.459.494
Toplam 1.249.327 1.472.024 $701.154.594 $762.618.184
Ayrıca yılın ilk on bir ayında bisküvi ihracatında bir önceki seneye göre %5, bulgur ihracatında ise %15 düşüş yaşandı.
52 y Ocak / January 202